产品时间:2019-09-27
EJA110E差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA110E差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
EJA110E差压变送器
规格
EJA110E 差压变送器 | ||||||
F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
测量范围 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
(-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
测量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
(2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆规格 | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 比较小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | ||||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
比较大工作压力 | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
安装 | 2-inch管安装 | |||||
接液部件材质 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),哈氏合金C-276,钽,蒙乃尔 | ||||
容室法兰 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | |||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
天津恩耐德科技有限公司是一家从事建筑材料、机械、化工、科学仪器、电子产品为一体的高科技公司。公司集科研、销售、技术咨询与服务于一体,在石油化工、石油天然气、水利、电力、工业与民用建筑、水及污水处理、实验室、化工与冶金等诸多行业中,我们都可提供高品质的产品及周到、细致的服务。公司主营业务有:瑞士汉密尔顿,上泰PH计、酸度计、电导、EC、溶氧、DO,赛高SEKO、帕斯菲达、米顿罗、易威奇计量泵,三亚液体搅拌机,美国FTI插桶泵,固瑞克(Garco)、弗尔德气动隔膜。
天津恩耐德科技有限公司专业提供:pH电极,溶氧电极,pH控制器,溶氧仪,汉密尔顿电极,梅特勒pH电极,梅特勒溶氧电极,艾默生仪表,罗斯蒙特1056水质分析,Rosemount 1056仪表,EMEC计量泵,EMEC水质分析仪表,Airmac电磁气泵,亚力达气泵,SEKO计量泵,固瑞克Husky气动隔膜泵,自动加药系统
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号院3#0506室 传真:010-51414045 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:津ICP备16003413号-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版权所有 © 2019.