更新时间:2026-09-16
NIKON倒置研究级显微镜ECLIPSE Ts2适合每个实验室——简单易用ECLIPSE Ts2倒置显微镜利用尼康行业前卫的CFI60光学系统,和用于透射和落射荧光成像的LED照明,提供出色的清晰图像,实现更有效的细胞培养观察和记录。此外,新开发的对比度观察方法和改进的可操作性增强了其在常规实验室工作中的使用。
NIKON倒置研究级显微镜ECLIPSE Ts2
LED光源和内置的透射/落射荧光照明系统缩短了设置时间,使用户可以专注于研究。
| Ts2 | Ts2-FL | |
|---|---|---|
| 光学系统 | CFI60 无限远光学系统 | |
| 观察方式 | 明视场,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2 | 明视场,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2,落射荧光 |
| 透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(环保照明),内置复眼透镜 | |
| 落射照明 照明 | — | 最多可配置三个不同的荧光LED单元;可用波长:385,455,470,505,525,560,590,625纳米 |
| 镜筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距调整范围:50-75mm,Siedentopf型;可附加相机端口;目镜/端口:100/0:0/100 | |
| 目镜(视场) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
| 调焦 | 通过物镜转盘上/下运动,行程:上7mm,下1.5mm 粗调行程:37.7mm/圈,微调行程:0.2mm/圈,粗调运行转矩可调 | |
| 物镜转盘 | 五孔物镜转盘 | |
| 聚光器 | ELWD聚光镜(数值孔径 0.3,工作距离75mm) | |
| 调节滑块 |
| |
| 载物台 |
| |
| 载物托板 |
| |
| 落射荧光附件 | — | 落射荧光滤光块转盘(带主体) 带噪声消除机制的滤光块 配置最多三个落射荧光滤光块、附加位置用于明视场观察、 可附加的遮光板(可选) |
| 尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
| 重量(约) | 13公斤 | 14.5公斤 |
| 额定电压/电流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
| 功耗 | 15W | |
* 1 APC(切跖相差)是一种相差观察方式,采用尼康独特的透镜镀膜,减少了光晕。
* 2浮雕反差是尼康的独特相差观察方式。它使用聚焦照明提供伪三维图像
NIKON倒置研究级显微镜ECLIPSE Ts2上的控制按钮直观地定位,以实现简化的工作流程。常开控件如开/关和透射/落射荧光切换按钮位于前面板,便于触及。与透射或落射荧光控制有关的按钮分别划分到显微镜主体的左侧和右侧,以消除混淆并提高工作流程效率。