| ◇电导率标准液特点: · 电导率标准液提供认证精度在±1%,寿命在1.5和3年的1.3和5μS/cm规格的电导率标准液 · 电导率测量范围低,稳定性* · 被很多*电解液测量的计量协会承认并使用 · 至少1年稳定(1.3 μS/cm),多至3年 · 经DFM校验认证 · 每个瓶子上都有保质期 · 瓶盖敞开60分钟仍能保持认证值 |  | 
◇电导率标准液技术参数:
| 25℃时的电导率值 | 精度 | 稳定性(月) | 认证 | 包装 | 订货号 | 
| 1.3μS/cm | ± 1% | 12 | DFM | 玻璃瓶 300 mL | 238973 | 
| 5μS/cm | ± 1% | 36 | DFM | 玻璃瓶 300 mL | 238926 | 
| 15μS/cm | ± 1% | 36 | DFM | 玻璃瓶 300 mL | 238927 | 
| 84μS/cm | ± 1% | 18 | DFM | Calpack瓶 500 mL | 238984 | 
| 100μS/cm | ± 1% | 36 | DFM | 玻璃瓶 300 mL | 238934 | 
| 147μS/cm | ± 1% | 18 | DFM | Calpack瓶 500 mL | 238985 | 
| 1413μS/cm | ± 1% | 36 | DFM | 玻璃瓶 300 mL | 238928 | 
| 1413μS/cm | ± 1% | 18 | DFM | Calpack瓶 500 mL | 238986 | 
| 12288μS/cm | ± 1% | 18 | DFM | Calpack瓶 500 mL | 238988 | 
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号院3#0506室 传真:010-51414045 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:津ICP备16003413号-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版权所有 © 2019.
 
     
    
